Isi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA.
Harga per 10 Desember 2008
SIMPATI
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| S5 | Simpati V5 | 5.000 | 6.000 | 5 | 30 |
| S10 | Simpati V10 | 10.000 | 11.000 | 10 | 30 |
| S20 | Simpati V20 | 20.000 | 20.500 | 20 | 30 |
| S50 | Simpati V50 | 50.000 | 49.500 | 50 | 30 |
| S100 | Simpati V100 | 100.000 | 95.500 | 90 | 30 |
| S150 | Simpati V150 | 150.000 | 139.550 | 150 | 30 |
| SP10 | Simpati Alternatif V10 | 10.000 | 12.800 | 10 | 30 |
| SP20 | Simpati Alternatif V20 | 20.000 | 21.000 | 20 | 30 |
| SP50 | Simpati Alternatif V50 | 50.000 | 50.000 | 50 | 30 |
AS
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| A5 | As V5 | 5.000 | 6.000 | 30 | 30 |
| A10 | As V10 | 10.000 | 11.000 | 30 | 30 |
| A15 | As V15 | 15.000 | 16.200 | 30 | 30 |
| A25 | As V25 | 25.000 | 26.200 | 30 | 30 |
| A50 | As V50 | 50.000 | 49.500 | 30 | 30 |
| A100 | As V100 | 100.000 | 95.500 | 60 | 30 |
| AS25 | As Alternatif V50 | 25.000 | 26.000 | 30 | 30 |
| AS100 | As Alternatif V50 | 100.000 | 96.300 | 60 | 30 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| M5 | Mentari V5 | 5.000 | 5.750 | 7 | 37 |
| M10 | Mentari V10 | 10.000 | 10.500 | 7 | 37 |
| M20 | Mentari V20 | 20.000 | 19.700 | 10 | 37 |
| M25 | Mentari V25 | 25.000 | 24.500 | 15 | 37 |
| M50 | Mentari V50 | 50.000 | 48.000 | 30 | 37 |
| M100 | Mentari V100 | 100.000 | 96.000 | 60 | 37 |
| M150 | Mentari V150 | 150.000 | 145.300 | 100 | 37 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| I5 | Im3 V5 | 5.000 | 5.750 | 7 | 37 |
| IS5 | Im3 V5 | 5.000 | 5.750 | 7 | 37 |
| IS8 | Im3 V8 | 200 SMS | 8.500 | 7 | 37 |
| I10 | Im3 V10 | 10.000 | 10.500 | 7 | 37 |
| IS15 | Im3 V15 | 15.000 | 15.000 | 15 | 40 |
| I20 | Im3 V20 | 20.000 | 19.700 | 15 | 40 |
| I25 | Im3 V25 | 25.000 | 24.500 | 35 | 40 |
| IP25 | Im3 Alternatif V25 | 25.000 | 25.000 | 35 | 40 |
| I50 | Im3 V50 | 50.000 | 48.000 | 60 | 40 |
| I100 | Im3 V100 | 100.000 | 96.000 | 60 | 40 |
XL BEBAS REGULER
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| XR5 | Bebas Reg V5 | 5.000 | 5.500 | 10 | 30 |
| XR10 | Bebas Reg V10 | 10.000 | 10.500 | 30 | 30 |
| XR15 | Bebas Reg V15 | - | - | - | - |
| XR25 | Bebas Reg V25 | 25.000 | 25.250 | 30 | 30 |
| XR 50 | Bebas Reg V5 0 | 50.000 | 49.800 | 30 | 30 |
| XR100 | Bebas Reg V100 | 100.000 | 98.800 | 90 | 30 |
| XRI50 | Bebas Reg V150 | 150.000 | 147.050 | 120 | 30 |
XL BEBAS EXTRA
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| XX5 | Bebas Extra V5 | - | - | - | - |
| XX10 | Bebas Extra V10 | 10.000 | 10.500 | 5 | 30 |
| XX15 | Bebas Extra V15 | - | - | - | - |
| XX50 | Bebas Extra V5 0 | 50.000 | 49.800 | 15 | 30 |
| XX100 | Bebas Extra V100 | 100.000 | 98.800 | 30 | 30 |
| | XL Paket Bicara, XL Transfer, Paket SMS & Paket Sapa sudah tidak tersedia | ||||
XL JEMPOL
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| XJ5 | Jempol Reg V5 | | |||
| XJ10 | Jempol Reg V10 | | |||
| XJ15 | Jempol Reg V15 | Voucher XL Jempol tidak dikeluarkan lagi | |||
| XJ25 | Jempol Reg V25 | dari pihak XL, Gunakan kode XR untuk | |||
| XJ50 | Jempol Reg V5 0 | mengisi kartu jempol | |||
| XJ100 | Jempol Reg V100 | | |||
XL JIMAT
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| XM10 | Jimat Reguler V10 | 10.000 | 10.300 | 30 | 30 |
| XM25 | Jimat Reguler V25 | 25.000 | 24.850 | 30 | 30 |
| XM50 | Jimat Reguler V50 | 50.000 | 49.250 | 30 | 30 |
| XM100 | Jimat Reguler V100 | 100.000 | 97.800 | 90 | 30 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| F10 | Flexi V10 | 10.000 | 10.450 | 15 | 30 |
| F20 | Flexi V20 | 20.000 | 20.150 | 15 | 30 |
| F50 | Flexi V50 | 50.000 | 47.650 | 30 | 30 |
| F100 | Flexi V100 | 100.000 | 93.900 | 60 | 30 |
| F150 | Flexi V150 | 150.000 | 140.200 | 90 | 30 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| E5 | Esia V5 | 5.000 | 5.600 | 7 | 70 |
| E10 | Esia V10 | 10.000 | 10.700 | 10 | 70 |
| E25 | Esia V25 | 25.000 | 24.800 | 45 | 70 |
| E50 | Esia V50 | 50.000 | 47.900 | 45 | 70 |
| E100 | Esia V100 | 100.000 | 93.200 | 45 | 70 |
| E150 | Esia V150 | 150.000 | 140.200 | 60 | 70 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| R10 | Fren V10 | 10.000 | 10.550 | 7 | 30 |
| R25 | Fren V25 | 25.000 | 25.000 | 15 | 30 |
| R50 | Fren V50 | 50.000 | 48.700 | 30 | 30 |
| R100 | Fren V100 | 100.000 | 96.500 | 60 | 30 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| T5 | Three V5 | 5.000 | 5.800 | | 30 |
| T10 | Three V10 | 10.000 | 10.800 | | 30 |
| T20 | Three V20 | 20.000 | 20.500 | | 30 |
| T25 | Three V25 | 25.000 | 25.500 | | 30 |
| T30 | Three V30 | 90.000 | 30.300 | | 30 |
| T50 | Three V50 | 150.000 | 50.000 | | 30 |
| T100 | Three V100 | 300.000 | 98.500 | | 30 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| O10 | StarOne V10 | 10.000 | 10.850 | 7 | 30 |
| O20 | StarOne V20 | 20.000 | 20.800 | 15 | 30 |
| O50 | StarOne V50 | 50.000 | 50.100 | 30 | 30 |
| O100 | StarOne V100 | 100.000 | 96.000 | 60 | 30 |
DBS SMS
| Kode | Nama Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif | Masa Tenggang |
| D20 | DBS SMS V20 | 20.000 | 20.000 | Unlimited | |


